| ลำดับ | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 | ดาวน์โหลด |
| 2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 | ดาวน์โหลด |
| 3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด |
| 4 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ดาวน์โหลด |
| 5 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66) | ดาวน์โหลด |
| 6 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) | ดาวน์โหลด |
| 7 | รายงานผลการดำเนินมาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน) | ดาวน์โหลด |
| ลำดับ | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ.อบต.เกาะลอยบางหัก (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดาวน์โหลด |
| 2 | ประกาศใช้แผนฯ (พ.ศ.2562-2564) | ดาวน์โหลด |
| 3 | ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการทุจริตฯ (พ.ศ. 2566-2570) | ดาวน์โหลด |
| 4 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของอบต.เกาะลอยบางหัก (พ.ศ. 2566-2570) | ดาวน์โหลด |
| 5 | ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ดาวน์โหลด |
| 6 | แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 | ดาวน์โหลด |
| 7 | แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.เกาะลอยบางหัก (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ดาวน์โหลด |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี