| ลำดับ | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2565 | ดาวน์โหลด |
| 2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) | ดาวน์โหลด |
| 3 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ดาวน์โหลด |
| 4 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ดาวน์โหลด |
| 5 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ดาวน์โหลด |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี